Hominiden Het tekenen van een stamboom is een bijna onmogelijke klus. Sommige paleoantropologen weigeren dan ook pertinent om een stamboom op papier te zetten. Het probleem met het tekenen van een stamboom is dat het fossielenbestand verre van compleet is. Volgende week kan er een nieuw fossiel worden gevonden die de hele boel op z'n kop zet. Toch is het nuttig om eens in de zoveel tijd de stoute schoenen aan te trekken en een zogenaamde "educated guess" te doen. Ik heb mij bij het maken van deze stamboom onder andere laten inspireren door Donald Johanson en Ian Tattersall.

|
|
||
| Homo | leeftijd (mln) |
herseninhoud (cc) |
| sapiens | 0,15 - heden | 1100 - 1400 |
| floresiensis | 0,09 - 0,01 | ca 380 |
| neanderthalensis | 0,2 - 0,03 | 1300 - 1650 |
| heidelbergensis | 0,8 - 0,2 | ca 1200 |
| antecessor | 0,8 | onbekend |
| erectus | 1,8 - 0,1 | 800 - 1000 |
| ergaster | 1,8 - 0,1 | 800 - 1000 |
| rudolfensis | 2,5 - 1,9 | ca 750 |
| habilis | 2,5 - 1,6 | 600 - 750 |
| Paranthropus | ||
| robustus | 2,0 - 1,2 | 550 - 600 |
| boisei | 2,6 - 1,0 | 400 - 500 |
| aethiopicus | 2,6 - 1,0 | ca 400 |
| Australopithecus | ||
| garhi | 2,5 | 450 |
| africanus | 3,0 - 2,3 | ca 400 |
| afarensis | 3,9 - 3,0 | 400 - 500 |
| bahrelghazali | 3,5 - 3,0 | onbekend |
| anamensis | 4,2 - 3,9 | < 400 |
| Kenyanthropus | ||
| platyops | ~ 3,5 - 3,2 | |
| Ardipithecus | ||
| ramidus ramidus | 4,4 | onbekend |
| ramidus kadabba | 5,8 - 5,2 | onbekend |
| Orrorin | ||
| tugenensis | ~ 6 | onbekend |
| Sahelanthropus | ||
| chadensis | ~ 7 - 6 | 380 - 320 |



